Jan HLOBIL -
Jan HLOBIL
Aktuální zápas
Nebyl nalezen žádný zápas
Kalendář zápasů
1. liga / ročník 2022/23 / skupina VÝCHOD
KLUB Z V P SKÓRE B
1. Tuři Svitavy 18 17 1 1705:1055 35
2. BC Nový Jičín 18 13 5 1666:1448 31
3. Snakes Ostrava 18 13 5 1651:1482 31
4. BASKET Brno U23 18 11 7 1540:1419 29
5. BK VIVIDBOOKS Pardubice 18 9 9 1399:1414 27
6. Basketbal Olomouc 18 8 10 1453:1508 26
7. BCM Orli Prostějov 18 8 10 1398:1438 26
8. STRABAG Zlín 18 6 12 1333:1560 24
9. BC Vysočina 18 3 15 1284:1565 21
10. Basket Opava 2010 18 2 16 1164:1704 20
HLAVNÍ PARTNER
Načítám, prosím vydržte...